Biomateriāla tirdzniecība
Pilnīgākā genoma testēšana ar:
Precīzākiem pārošanas lēmumiem
Vidzemes veterinārais serviss piedāvā pāru atlasi pareizai vaislinieka izvēlei, dziļsaldētu piena un gaļas šķirņu vaislinieku spermu
AKTUĀLAIS PIENA ŠĶIRŅU VAISLINIEKU PIEDĀVĀJUMS
| NUMURS | VĀRDS | VAISLINIEKA PILNAIS VĀRDS | Ar genoma vērtējumu | Piezīmes |
|---|---|---|---|---|
| 62743 | ALCATRAZ | K-STAR-FS ALCATRAZ-ET | * | Arī šķirota |
| 62829 | AMMO | LARS-ACRES SHEEP AMMO-ET | * | Jauns Arī šķirota |
| 62669 | ATOZ | S-S-I SIEMERS P ATOZ-ET | * | Tikai šķirota |
62744 | PEN-COL BARKEEP-ET | * | Arī šķirota | |
62364 | DEWGOOD 737 BOEING-P-RED | |||
62161 | PENN-ENGLAND CANDY-PP-ET | |||
61807 | GENOSOURCE CAPTAIN-ET | Tikai šķirota | ||
62828 | PLAIN-KNOLL S COMMANDER-ET | * | Jauns Arī šķirota | |
62716 | GENOSOURCE COPPER-ET | Arī šķirota | ||
| 62689 | C-WHATSDONE | STGEN C-WHATSDONE-ET | ||
| 62460 | DARTH VADER | OCD THORSON DARTH VADER-ET | Tikai šķirota | |
| 62717 | DASH | GENOSOURCE DASH-ET | | Tikai šķirota |
| 62486 | DAY TRIP | BADGER SIEMERS DAY TRIP-ET | | Arī šķirota |
| 62822 | DELUXE | C-HAVEN POSITIVE DELUXE-ET-ET | Jauns Arī šķirota | |
| 62692 | DENTON | DELICIOUS DENTON-ET | Tikai šķirota | |
| 62690 | DISTINCTION | GENOSOURCE DISTINCTION-ET | |
|
| 62015 | DOC HOLLIDAY | DELICIOUS DOC HOLLIDAY-ET |
| |
| 62824 | DOMINANCE | SDG-PH DELUX DOMINANCE-ET | Jauns Tikai šķirota | |
| 62175 | DOUBLE DOWN | GENOSOURCE DOUBLE DOWN-ET | Tikai šķirota | |
| 62246 | DOCKET | GENOSOURCE DOCKET-ET | Tikai šķirota | |
62348 | DUBLIN | DELICIOUS CAPN DUBLIN-ET | Tikai šķirota | |
| 62509 | DWIGHT | GENOSOURCE DWIGHT-ET | * |
|
| 62064 | EPPY | STGEN TAMPA EPPY-ET | Tikai šķirota | |
| 62485 | FLAYVOR | OCD HANNITY FLAYVOR-ET | * | Tikai šķirota |
| 62511 | FOREIGNER | GENOSOURCE FOREIGNER-ET | * | Tikai šķirota |
| 62793 | GAMEON | T-SPRUCE GAMEON-ET | Arī šķirota | |
| 62795 | GENE | S-S-I ZAZZLE GENE-ET | ||
| 62177 | GOTTI | SDG GS GOTTI-ET |
| |
| 62618 | GREATGULLY | AURORA SHEEPS GREATGULLY-ET | * | |
| 62260 | HAVEFUN-RED | AOT HAVEFUN-RED-ET | * | Arī šķirota |
| 62796 | HONDA | BADGER SIEMERS SSI HONDA-ET | |
|
| 62672 | JOBIN | STGEN MYT JOBIN-ET | | Arī šķirota |
| 62633 | JOHN | GENOSOURCE JOHN-ETN | Tikai šķirota | |
| 62782 | JUDO | GENOSOURCE JUDO-ET | * | Tikai šķirota |
| 62210 | JULIUS | STGEN JULIUS-ET | Tikai šķirota | |
| 62825 | JURISPRUDENT | GENOSOURCE JURISPRUDENT-ET | * | Jauns Tikai šķirota |
| 62826 | JURIST | GENOSOURCE JURIST-ET | * | Jauns Tikai šķirota |
| 62823 | KYRON P | SSTGEN FRENZY KYRON P-ET-ET | Jauns Tikai šķirota | |
| 62671 | LAMAR | STGEN CAP LAMAR-ET | Tikai šķirota | |
| 62617 | LASHIO-RED | APRILDAY ACRA LASHIO-RED-ET | * |
|
| 62087 | LEVERAGE | GENOSOURCE LEVERAGE-ET | Tikai šķirota | |
| 62081 | LIONEL | MR T-SPRUCE FRAZZ LIONEL-ET | Arī šķirota | |
| 62619 | LONGPOINT | AURORA LONGPOINT-ET | | Arī šķirota |
| 62517 | MATE | GENOSOURCE CAPNS MATE-ET | Tikai šķirota | |
| 62363 | MAYHEM | T-SPRUCE MASHAK MAYHEM-ET | * |
|
| 62433 | MOLOKO | LAMBRECHT MYTYME MOLOKO-ET | | Arī šķirota |
| 62827 | MOONSHINE | GENOSOURCE MOONSHINE-ET | | Jauns Tikai šķirota |
| 62630 | NORTON | MR WINGS NORTON-ET | Tikai šķirota | |
| 62662 | OLI | KENYON-HILL LTCHWRTH OLI-ET | * |
|
| Jāpasūta | POPLAR | AURORA SHEEPSTER POPLAR-ET | | Arī šķirota |
| 62466 | PHELIX-RED | TRENT-WAY-JS PHELIX-RED-ET | | Arī šķirota |
| 62485 | RAD | OCD FUGLEMAN RADICAL-ET | | Tikai šķirota |
| 62294 | RAITON | LARS-ACRES SSI GD RAITON-ET | Tikai šķirota | |
| 62472 | RIMBOT | CLEAR-ECHO RIX RIMBOT-ET | Arī šķirota | |
| 62086 | RIO | GENOSOURCE CAPT RIO-ET | Tikai šķirota | |
| 62676 | RODDIE-PP | STGEN RODDIE-PP-ET | * | |
| Jāpasūta | ROONIE | PEN-COL ROONIE-ET | * | Tikai šķirota |
| 62488 | ROSEMARY | WILRA S-S-I F ROSEMARY-ET | * |
|
| 62385 | RUPERT | S-S-I RENEGADE RUPERT-ET | Arī šķirota | |
| 62620 | SACK | S-S-I RIMBOT SACK-ET | | Arī šķirota |
| 62769 | SERRANO | S-S-I DOMINANCE SERRANO-ET | * | Arī šķirota |
| 62745 | SHEEPSTER | OCD TROOPER SHEEPSTER-ET |
| Arī šķirota |
| 62263 | SKYWARD | STGEN SPORT SKYWARD-ET | |
|
| 62670 | SLEDGEHAMMER | OCD HUCK SLEDGEHAMMER-ET | | Arī šķirota |
| 61892 | STALLION | GENOSOURCE STALLION-ET |
| |
| 62674 | SWEET DREAMS | GENOSOURCE SWEET DREAMS-ET | * | Tikai šķirota |
| 62173 | THREEPEAT-PP | S-S-I SIMPL THREEPEAT-PP-ET | ||
| 62636 | TOOL-RED | APRILDAY HANDY TOOL-RED-ET |
| |
| 62651 | TYNAN | S-S-I RIMBOT TYNAN-ET | Arī šķirota | |
| 62559 | VOUCHER | GENOSOURCE VOUCHER-ET | | Tikai šķirota |
| 62719 | WALLER | GENOSOURCE WALLER-ET |
| |
| 62675 | YESTERDAY | GENOSOURCE YESTERDAY-ET | | Tikai šķirota |
US76381115 | MOON-PP | PINE-TREE 16492 MOON-PP-ET | DŽERSEJAS | |
| 82012 | PUMA | HILLTOP ACRES TREK PUMA-ETV | ŠVICES | |
| 32340 | SATURN | STGEN SEGA SATURN-ETV | | ŠVICES |
82006 | SULLY | LA RAINBOW SWEET O SULLY-ET | | ŠVICES |
Augstvērtīga ģenētika Jūsu ganāmpulkam!
- Piedāvājam dziļsaldētu piena un gaļas šķirņu vaislinieku spermu no mūsu sadarbības partneriem World Wide Sires (ASV) un STGenetics (ASV).
- Piedāvājam gaļas šķirņu buļļu spermu no Čehijas kompānijas Natural.
- Piegādājam izvēlēto buļļu spermu Jūsu saimniecībā jebkurā vietā Latvijā.
- Pārdodam mākslīgās apsēklošanas inventāru un dažādu tilpumu dziļsaldētās spermas uzglabāšanas traukus.
- Veicam pāru atlasi pareizai vaislinieka izvēlei ar pasaulē visplašāk lietotajām pāru atlases programmām World Mating Service un Chromosomal Mating.
- Piedāvājam genoma testēšanas pakalpojumus sadarbībā ar Zoetis, Genetic Visions un Labogena.
- Izvērtējam ganāmpulka esošo ģenētisko potenciālu un palīdzam izveidot ģenētiskās stratēģijas plānu.
Birojs un biomateriāla uzglabāšanas centrs atrodas Valmierā, Ezera ielā 3,
Pieteikt pasūtījumus un noskaidrot sev interesējošos jautājumus varat, arī rakstot uz e-pastu: genetika@vet-serviss.lv.
Mūsu komanda
Andris Jemsis
Tirdzniecības aģents Latgalē un Kurzemē
Mob. tālr.: +371 27677059
e-pasts: andris.jemsis@vet-serviss.lv